Освидетельствование на профпригодность
Профилактические и медицинские осмотры, медицинское освидетельствование (трудоустройство, профпригодность, газовое оружие и т.п.)
№ по Поста-новл. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость использ. материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
18. | Профилактические и медицинские осмотры, медицинское освидетельствование (трудоустройство, профпригодность, газовое оружие и т.п.) | ||||
18.1. | Осмотры специалистами | ||||
18.1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 2,27 | 2,27 | |
18.1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 2,11 | 2,11 | |
18.1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 2,23 | 2,23 | |
18.1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 2,03 | 0,04 | 2,07 |
18.1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 1,99 | 1,99 | |
18.1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 3,59 | 1,51 | 5,10 |
18.1.7. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 2,45 | 0,60 | 3,05 |
18.1.8. | Врачом-стоматологом | осмотр | 2,84 | 0,72 | 3,56 |
18.1.9. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 3,88 | 3,88 | |
18.1.10. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,09 | 1,09 | |
18.2. | Функциональные исследования | ||||
18,2 | Вибрационная чувствительность | исследование | 0,76 | 0,02 | 0,78 |
18.3. | Вращательная проба | исследование | 2,23 | 0,02 | 2,25 |
18.4. | Динамометрия | исследование | 0,25 | 0,03 | 0,28 |
18.5. | Предрейсовый медицинский осмотр | осмотр | 1,39 | 0,01 | 1,40 |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.