Пакеты платных медицинских услуг
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги, оказываемые УЗ "15-я городская поликлиника" ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ по их желанию
№ | наименование платной медицинской услуги | ед.изм. | тариф руб. | стоимость используемых материалов | кол-во услуг за год | стоимость всего руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Программа "Личный врач-акушер-гинеколог" | ||||||
1 | Консультация врача-акушера-гинеколога | консультация | 9.23 | 6.66 | 6 | 62.04 |
2 | Консультация врача-терапевта | консультация | 7.04 | 1 | 7.04 | |
3 | Забор крови из вены | процедура | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.2 |
4 | Забор мазка на флору | манипуляция | 0.58 | 0.61 | 1 | 1.19 |
5 | Забор мазка на онкоцитологию | манипуляция | 0.58 | 0.61 | 1 | 1.19 |
8 | Кольпоскопия простая | исследование | 6.05 | 1.93 | 1 | 7.98 |
9 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 6.05 | 2.34 | 1 | 8.39 |
10 | электрокардиограмма | исследование | 3.31 | 0.47 | 1 | 3.78 |
11 | Флюорография | исследование | 0.91 | 0.2 | 1 | 1.11 |
ИТОГО | 93.92 | |||||
Программа "Здоровье женщины" | ||||||
1 | Консультация врача-акушера-гинеколога | консультация | 9.23 | 2.22 | 2 | 20.68 |
2 | Кольпоскопия расширенная с цитологией,биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 12.14 | 3.9 | 1 | 16.04 |
3 | Забор мазка на флору | манипуляция | 0.58 | 0.61 | 1 | 1.19 |
4 | Забор мазка на онкоцитологию | манипуляция | 0.58 | 0.61 | 1 | 1.19 |
7 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 8.39 | 0.4 | 1 | 8.79 |
8 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | исследование | 8.39 | 0.53 | 1 | 8.92 |
ИТОГО | 56.81 | |||||
Программа "Наблюдение нормально протекающей беременности" | ||||||
1 | Консультация врача-акушера-гинеколога | консультация | 9.23 | 4.44 | 4 | 41.36 |
2 | Консультация врача-терапевта | консультация | 7.04 | 1 | 7.04 | |
3 | Консультация врача-стоматолога | консультация | 5.55 | 1 | 5.55 | |
4 | Консультация врача-эндокринолога | консультация | 7.04 | 1 | 7.04 | |
5 | Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8.77 | 1 | 8.77 | |
6 | Консультация врача-оториноларинголога | консультация | 9.23 | 1 | 9.23 | |
7 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0.58 | 2.44 | 4 | 4.76 |
8 | Забор крови из вены | манипуляция | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.2 |
9 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | манипуляция | 0.36 | 0.08 | 1 | 0.44 |
10 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 6.05 | 2.34 | 1 | 8.39 |
11 | Кольпоскопия простая | исследование | 6.05 | 1.93 | 1 | 7.98 |
12 | электрокардиограмма | исследование | 3.31 | 0.47 | 1 | 3.78 |
1 триместр | 105.54 | |||||
1 | Консультация врача-акушера-гинеколога | консультация | 9.23 | 3.33 | 3 | 31.02 |
2 | Консультация врача-терапевта | консультация | 7.04 | 1 | 7.04 | |
3 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0.58 | 0.61 | 1 | 1.19 |
4 | Забор крови из вены | манипуляция | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.2 |
5 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | манипуляция | 0.36 | 0.08 | 1 | 0.44 |
2 триместр | 40.89 | |||||
1 | Консультация врача-акушера-гинеколога | консультация | 9.23 | 5.55 | 5 | 51.7 |
2 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0.58 | 5.49 | 9 | 10.71 |
3 | Забор крови из вены | манипуляция | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.2 |
4 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | манипуляция | 0.36 | 0.08 | 1 | 0.44 |
5 | Кардиотокограмма | исследование | 2.04 | 6.5 | 10 | 26.9 |
3 триместр | 90.95 | |||||
1 | Консультация врача-акушера-гинеколога | консультация | 9.23 | 2.22 | 2 | 20.68 |
2 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0.58 | 1.22 | 2 | 2.38 |
Послеродовый период | 23.06 | |||||
ИТОГО | 260.44 |
*При необходимости количество платных медицинских услуг по программам может быть увеличено (с дополнительной оплатой).
Стоимость программы "Личный врач-терапевт"
в УЗ "15-я городская поликлиника
гражданам РБ с 7 мая 2018г.
№ | наименование платной медицинской услуги | ед.изм. | тариф руб. | стоимость используемых материалов | кол-во услуг за год | стоимость всего руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Программа "Личный врач-терапевт" для женщин | ||||||
1 | консультация врача -терапевта | консультация | 7.04 | 10 | 70.4 | |
2 | консультация врача-эндокринолога | консультация | 7.04 | 1 | 7.04 | |
3 | консультация врача-офтальмолога | консультация | 8.77 | 1 | 8.77 | |
4 | консультация врача-акушера-гинеколога | консультация | 9.23 | 1 | 9.23 | |
5 | забор крови из вены | процедура | 0.57 | 0.9 | 1 | 1.47 |
8 | рентгенография грудной подости в одной проекции | исследование | 2.86 | 1.99 | 1 | 4.85 |
9 | электрокардиограмма | исследование | 3.12 | 0.38 | 1 | 3.5 |
ИТОГО | 105.26 | |||||
Программа "Личный врач-терапевт" для мужчин | ||||||
1 | консультация врача -терапевта | консультация | 7.04 | 10 | 70.4 | |
2 | консультация врача-эндокринолога | консультация | 7.04 | 1 | 7.04 | |
3 | консультация врача-офтальмолога | консультация | 8.77 | 1 | 8.77 | |
4 | забор крови из вены | процедура | 0.57 | 0.9 | 1 | 1.47 |
7 | рентгенография грудной подости в одной проекции | исследование | 2.86 | 1.99 | 1 | 4.85 |
8 | электрокардиограмма | исследование | 3.12 | 0.38 | 1 | 3.5 |
ИТОГО | 96.03 |