Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое лечение)
Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
№ по Поста-новл. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, в руб. | Стоимость использ. материалов, в руб. | Стоимость услуги всего в руб. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое лечение) | ||||
3.1.1. | Перевязка пациента после операции | манипуляция | 5,89 | 0,15 | 6,04 |
3.1.7. | Снятие швов | манипуляция | 5,89 | 0,15 | 6,04 |
3.1.8. | Наложение швов | манипуляция | 4,42 | 2,66 | 7,08 |
3.1.10. | Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | операция | 5,89 | 0,08 | 5,97 |
3.1.12. | Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 11,77 | 4,07 | 15,84 |
3.1.13. | Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 17,67 | 4,07 | 21,74 |
3.1.14. | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | операция | 8,82 | 0,08 | 8,90 |
3.1.16. | Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 17,67 | 4,07 | 21,74 |
3.1.17. | Операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 26,50 | 4,07 | 30,57 |
3.1.18. | Операция удаления ретенированного зуба | операция | 17,67 | 4,07 | 21,74 |
3.1.19. | Операция усложненного удаления ретенированного зуба | операция | 26,50 | 4,07 | 30,57 |
3.1.20. | Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | операция | 4,42 | 0,08 | 4,50 |
3.1.21. | Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба | манипуляция | 2,35 | 0,03 | 2,38 |
3.1.22. | Остановка луночкового кровотечения | манипуляция | 14,72 | 0,08 | 14,80 |
3.1.25. | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области верхней челюсти | операция | 17,67 | 7,05 | 24,72 |
3.1.26. | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области нижней челюсти | операция | 20,62 | 7,05 | 27,67 |
3.1.31. | Альвеолотомия одной лунки зуба | операция | 8,82 | 0,15 | 8,97 |
3.2.1. | Удаление экзостозов, остеофитов, анатомических образований, затрудняющих протезирование челюстей | операция | 14,72 | 0,15 | 14,87 |
3.2.2. | Иссечение избытков слизистой оболочки альвеолярных островков челисти (до 5 см) | операция | 13,26 | 0,15 | 13,41 |
3.3.4. | Операция гингивэктомии в области двух зубов | операция | 17,67 | 0,34 | 18,01 |
3.3.5. | Операция гингивотомии в области одного зуба | операция | 8,82 | 0,34 | 9,16 |
3.3.6. | Наложение антисептической изолирующей повязки | манипуляция | 2,94 | 4,17 | 7,11 |
3.4.2. | Операция цистэктомии в области многокорневого зуба без резекции верхушки корня | операция | 17,67 | 4,95 | 22,62 |
3.4.4. | Заполнение костных полостей материалами, стимулирующими остеогенез | манипуляция | 5,89 | 0,15 | 6,04 |
3.4.6. | Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти без замещения дефекта | операция | 8,82 | 4,29 | 13,11 |
3.4.7. | Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти с замещением дефекта | операция | 17,67 | 4,29 | 21,96 |
3.4.9. | Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы, слизистой оболочки полости рта, губы | операция | 17,67 | 0,15 | 17,82 |
3.4.10. | Удаление атеромы | операция | 17,67 | 0,18 | 17,85 |
3.4.11. | Удаление липомы диаметром до 3 см | операция | 17,67 | 0,18 | 17,85 |
3.4.12. | Удаление гемангиомы в области губ, слизистой оболочки полости рта, языка диаметром до 1 см с пластическим замещенем дефекта | операция | 17,67 | 0,18 | 17,85 |
3.4.14. | Иссечением либо коагуляция гипертрофированного межзубного сосочка | операция | 4,42 | 0,15 | 4,57 |
3.5.1. | Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса | манипуляция | 5,89 | 0,15 | 6,04 |
3.5.2. | Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса | манипуляция | 4,42 | 0,15 | 4,57 |
3.5.3. | Перикоронароэктомия | операция | 5,89 | 0,15 | 6,04 |
3.5.4. | Перикоронаротомия | операция | 2,94 | 0,15 | 3,09 |
3.5.5. | Лечение альвеолита одной лунки зубы | манипуляция | 4,42 | 0,15 | 4,57 |
3.5.6. | Первичная хириргическая обработка абсцессов мягких тканей челюстно-лицевой области | манипуляция | 11,77 | 0,15 | 11,92 |
3.6.6. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта без дефекта тканей размером до 2 см | манипуляция | 11,77 | 0,35 | 12,12 |
3.6.7. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта с дефектом ткани до 2 см | манипуляция | 17,67 | 0,35 | 18,02 |
3.6.8. | Пластическое устранение перфорации верхнечелюстной пазухи | операция | 17,67 | 0,15 | 17,82 |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен. |