Освидетельствование на профпригодность
Профилактические и медицинские осмотры, медицинское освидетельствование (трудоустройство, профпригодность, газовое оружие и т.п.)
Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
№ по Поста-новл. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость использ. материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
18. | Профилактические и медицинские осмотры, медицинское освидетельствование (трудоустройство, профпригодность, газовое оружие и т.п.) | ||||
18.1. | Осмотры специалистами | ||||
18.1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 15,60 | 15,60 | |
18.1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 10,80 | 10,80 | |
18.1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 12,00 | 12,00 | |
18.1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 10,80 | 0,04 | 10,84 |
18.1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 10,80 | 10,80 | |
18.1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 18,00 | 1,51 | 19,51 |
18.1.7. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 13,20 | 0,60 | 13,80 |
18.1.8. | Врачом-стоматологом | осмотр | 14,40 | 0,72 | 15,12 |
18.1.9. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 24,00 | 24,00 | |
18.1.10. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 7,20 | 7,20 | |
18.2. | Функциональные исследования | ||||
18.3. | Вибрационная чувствительность | исследование | 3,60 | 0,02 | 3,62 |
18.4. | Вращательная проба | исследование | 13,20 | 0,02 | 13,22 |
18.5. | Динамометрия | исследование | 1,20 | 0,03 | 1,23 |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.