Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое лечение)
Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
№ по Поста-новл. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, в руб. | Стоимость использ. материалов, в руб. | Стоимость услуги всего в руб. |
---|---|---|---|---|---|
Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое лечение) | |||||
3.1.1. | Перевязка пациента после операции | манипуляция | 15,84 | 0,15 | 15,99 |
3.1.7. | Снятие швов | манипуляция | 15,84 | 0,15 | 15,99 |
3.1.8. | Наложение швов | манипуляция | 11,88 | 2,66 | 14,54 |
3.1.10. | Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | операция | 15,84 | 0,08 | 15,92 |
3.1.12. | Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 31,68 | 4,07 | 35,75 |
3.1.13. | Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 47,55 | 4,07 | 51,62 |
3.1.14. | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | операция | 23,73 | 0,08 | 23,81 |
3.1.16. | Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 47,55 | 4,07 | 51,62 |
3.1.17. | Операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 71,28 | 4,07 | 75,35 |
3.1.18. | Операция удаления ретенированного зуба | операция | 47,55 | 4,07 | 51,62 |
3.1.19. | Операция усложненного удаления ретенированного зуба | операция | 71,28 | 4,07 | 75,35 |
3.1.20. | Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | операция | 11,88 | 0,08 | 11,96 |
3.1.21. | Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба | манипуляция | 6,33 | 0,03 | 6,36 |
3.1.22. | Остановка луночкового кровотечения | манипуляция | 39,60 | 0,08 | 39,68 |
3.1.25. | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области верхней челюсти | операция | 47,55 | 7,05 | 54,60 |
3.1.26. | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области нижней челюсти | операция | 55,47 | 7,05 | 62,52 |
3.1.31. | Альвеолотомия одной лунки зуба | операция | 23,73 | 0,15 | 23,88 |
3.2.1. | Удаление экзостозов, остеофитов, анатомических образований, затрудняющих протезирование челюстей | операция | 39,60 | 0,15 | 39,75 |
3.2.2. | Иссечение избытков слизистой оболочки альвеолярных островков челисти (до 5 см) | операция | 35,67 | 0,15 | 35,82 |
3.3.4. | Операция гингивэктомии в области двух зубов | операция | 47,55 | 0,34 | 47,89 |
3.3.5. | Операция гингивотомии в области одного зуба | операция | 23,73 | 0,34 | 24,07 |
3.3.6. | Наложение антисептической изолирующей повязки | манипуляция | 7,92 | 4,17 | 12,09 |
3.4.2. | Операция цистэктомии в области многокорневого зуба без резекции верхушки корня | операция | 47,55 | 4,95 | 52,50 |
3.4.4. | Заполнение костных полостей материалами, стимулирующими остеогенез | манипуляция | 15,84 | 0,15 | 15,99 |
3.4.6. | Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти без замещения дефекта | операция | 23,73 | 4,29 | 28,02 |
3.4.7. | Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти с замещением дефекта | операция | 47,55 | 4,29 | 51,84 |
3.4.9. | Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы, слизистой оболочки полости рта, губы | операция | 47,55 | 0,15 | 47,70 |
3.4.10. | Удаление атеромы | операция | 47,55 | 0,18 | 47,73 |
3.4.11. | Удаление липомы диаметром до 3 см | операция | 47,55 | 0,18 | 47,73 |
3.4.12. | Удаление гемангиомы в области губ, слизистой оболочки полости рта, языка диаметром до 1 см с пластическим замещенем дефекта | операция | 47,55 | 0,18 | 47,73 |
3.4.14. | Иссечением либо коагуляция гипертрофированного межзубного сосочка | операция | 11,88 | 0,15 | 12,03 |
3.5.1. | Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса | манипуляция | 15,84 | 0,15 | 15,99 |
3.5.2. | Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса | манипуляция | 11,88 | 0,15 | 12,03 |
3.5.3. | Перикоронароэктомия | операция | 15,84 | 0,15 | 15,99 |
3.5.4. | Перикоронаротомия | операция | 7,92 | 0,15 | 8,07 |
3.5.5. | Лечение альвеолита одной лунки зубы | манипуляция | 11,88 | 0,15 | 12,03 |
3.5.6. | Первичная хириргическая обработка абсцессов мягких тканей челюстно-лицевой области | манипуляция | 31,68 | 0,15 | 31,83 |
3.6.6. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта без дефекта тканей размером до 2 см | манипуляция | 31,68 | 0,35 | 32,03 |
3.6.7. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта с дефектом ткани до 2 см | манипуляция | 47,55 | 0,35 | 47,90 |
3.6.8. | Пластическое устранение перфорации верхнечелюстной пазухи | операция | 47,55 | 0,15 | 47,70 |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен. |