Стоматология
Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
№ по Постановлению МЗ №103. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость используемых материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | ||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении (с применением набора инструментов, салфетки , перчаток и маски одноразовой) | обследование | 24,61 | 0,00 | 24,61 |
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 12,30 | 0,00 | 12,30 |
1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультационного заключения врача-специалиста(с применением набора инструментов, салфетки , перчаток и маски одноразовой) | консультация | 36,91 | 0,00 | 36,91 |
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | процедура | 6,16 | 0,00 | 6,16 |
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | процедура | 18,46 | 0,00 | 18,46 |
1.2. | Профессиональная гигиена | 0,00 | |||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 12,30 | 0,00 | 12,30 |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Бифлуорид 12 (Германия) | манипуляция | 4,93 | 0,76 | 5,69 |
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Бифлуорид 12 (Германия) | манипуляция | 3,69 | 0,76 | 4,45 |
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 9,83 | 0,00 | 9,83 |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба Детартрин (Франция ) | манипуляция | 3,69 | 0,34 | 4,03 |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложение с одного зуба (ручным инструментом) | манипуляция | 7,40 | 0,02 | 7,42 |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 4,93 | 0,37 | 5,30 |
1.3. | Анестезиологическая помощь (с применением карпульного шприца и иглы) | ||||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 12,30 | 1,47 | 13,77 |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 18,46 | 1,47 | 19,93 |
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | ||||
1.4.1. | Наложение временной пломбы Кависил (РФ) | манипуляция | 6,16 | 0,10 | 6,26 |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 14,78 | 2,64 | 17,42 |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 7,40 | 1,98 | 9,38 |
1.4.5. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 3,69 | 1,00 | 4,69 |
1.4.6. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 3,69 | 0,40 | 4,09 |
1.4.7. | Применение кровоостанавливающего средства Астинген Ретракцион Паста | манипуляция | 3,69 | 4,80 | 8,49 |
1.4.24. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | манипуляция | 4,93 | 1,00 | 5,93 |
1.4.25. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | манипуляция | 7,40 | 1,84 | 9,24 |
1.4.26. | Одонтодиагностика одного зуба | манипуляция | 6,16 | 0,02 | 6,18 |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||||
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов, с локализацией полостей независимо от поверхности | ||||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 9,83 | 1,59 | 11,42 |
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 14,78 | 1,72 | 16,50 |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 22,15 | 2,64 | 24,79 |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 28,30 | 3,95 | 32,25 |
2.3. | Изготовление изолирующей прокладки | ||||
2.3.2.1. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента Смарт Дентин репэйсмент | манипуляция | 12,30 | 10,56 | 22,86 |
2.3.3.1. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки Филтек BFFR | манипуляция | 9,89 | 2,80 | 12,69 |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки Дюкал Дюкал | манипуляция | 9,83 | 0,23 | 10,06 |
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | ||||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 14,78 | 1,98 | 16,76 |
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 22,15 | 3,95 | 26,10 |
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты Депульпин (Германия) | манипуляция | 4,93 | 3,16 | 8,09 |
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 12,30 | 1,90 | 14,20 |
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 27,08 | 2,94 | 30,02 |
2.4.8. | Ампутация пульпы | манипуляция | 3,69 | 0,02 | 3,71 |
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 6,16 | 0,32 | 6,48 |
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | манипуляция | 24,61 | 3,56 | 28,17 |
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипуляция | 36,91 | 4,56 | 41,47 |
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 6,16 | 0,12 | 6,28 |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специального средства для прохождения и расширения корневого канала Канал+ | манипуляция | 9,83 | 3,19 | 13,02 |
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала Метапекс (Корея) | манипуляция | 9,83 | 3,53 | 13,36 |
2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | манипуляция | 30,75 | 4,17 | 34,92 |
2.4.20.1. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) | манипуляция | 18,46 | 6,64 | 25,10 |
2.4.21.1. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | манипуляция | 22,15 | 4,95 | 27,10 |
2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Филтек Балк Постериор | ||||
2.5.5.1. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 24,61 | 5,34 | 29,95 |
2.5.6.1. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 30,75 | 8,01 | 38,76 |
2.5.7.1. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 36,91 | 10,68 | 47,59 |
2.5.8.1. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 43,07 | 13,36 | 56,43 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Витремер Кор Билдап (США) | ||||
2.5.16.1. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 24,61 | 5,01 | 29,62 |
2.5.17.1. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 30,75 | 6,68 | 37,43 |
2.5.18.1. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 36,91 | 8,35 | 45,26 |
2.5.19.1. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 43,07 | 10,01 | 53,08 |
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 12,30 | 0,79 | 13,09 |
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипуляция | 18,46 | 0,79 | 19,25 |
2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 30,75 | 0,79 | 31,54 |
2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 36,91 | 0,79 | 37,70 |
2.5.28. | Наложение матрицы | ||||
2.5.28.1. | Наложение матрицы контурной | манипуляция | 4,93 | 1,87 | 6,80 |
2.5.29. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 4,93 | 1,71 | 6,64 |
2.5.30. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 2,47 | 1,36 | 3,83 |
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | манипуляция | 18,46 | 1,92 | 20,38 |
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиномерного цемента | манипуляция | 12,30 | 1,60 | 13,90 |
2.5.36. | Герметизация пломбы | манипуляция | 6,16 | 0,00 | 6,16 |
2.7. | Лечение заболеваний периодонта | ||||
2.7.2. | Ирригационная терапия одного периондотального кармана у одного зуба | манипуляция | 6,37 | 0,06 | 6,43 |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен. |